| 2 cuotas de $1.336.054,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.672.109,00 |
| 3 cuotas de $890.703,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.672.109,00 |
| 6 cuotas de $445.351,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.672.109,00 |
| 1 cuota de $2.672.109,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.672.109,00 |
| 3 cuotas de $890.703,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.672.109,00 |
| 6 cuotas de $445.351,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.672.109,00 |
| 2 cuotas de $1.336.054,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.672.109,00 |
FICHA TÉCNICA:
Orbea ONNA 20 2026
- Cuadro:Orbea Onna aluminio, punteras 9x135, guiado interno de cables
- Horquilla:Rockshox Judy Silver AIRE, cierre rápido, recorrido de 100 mm
- Dirección:1”-1/2 semi-integrada
- Manubrio:Aluminio, diámetro 31,8 mm, plano, 740 mm de ancho
- Stem:Aluminio, con ángulo de 7°
- Frenos:a disco hidraulico Shimano MT200
- Manijas de cambio:Shimano Cues SL-U6000
- Cambio trasero:Shimano Cues U6000 GS Shadow 11 velocidades
- Cadena:KMC
- Plato:32 dientes
- Piñón/Casete:Sunrace 11-50 11 velocidades
- Llanta:Aluminio 32 radios
- Cubiertas:Kenda Booster, 2.40” de ancho, 30 TPI
- Portasilla:Aluminio, diámetro 27,2 mm, sin retroceso
- Pedales:VP-537 color negro